Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 40.630 | ||
| T4 Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.700 | ||
| T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.730 | ||
| T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.800 | ||
| T4 R-design | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 43.810 | ||
| T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.230 | ||
| T4 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.870 | ||
| T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.900 | ||
| T4 Powershift R-design | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 45.980 | ||
| T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.400 | ||
| T4 Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.630 | ||
| T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.980 | ||
| T4 Powershift Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 48.800 | ||
| T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 49.150 | ||
| T5 Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 44.470 | ||
| T5 Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.540 | ||
| T5 Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.570 | ||
| T5 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.640 | ||
| T5 R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 47.650 | ||
| T5 Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.070 | ||
| T5 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.710 | ||
| T5 Powershift Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.740 | ||
| T5 Powershift R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 49.820 | ||
| T5 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.240 | ||
| T5 Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.470 | ||
| T5 Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.820 | ||
| T5 Powershift Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 52.640 | ||
| T5 Powershift Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 52.990 | ||
| D2 Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 38.650 | ||
| D2 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.720 | ||
| D2 Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.750 | ||
| D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.820 | ||
| D2 R-design | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 41.830 | ||
| D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.250 | ||
| D2 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.890 | ||
| D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.920 | ||
| D2 Powershift R-design | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.000 | ||
| D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.420 | ||
| D2 Optima | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.650 | ||
| D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 45.000 | ||
| D2 Powershift Optima | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 46.820 | ||
| D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 47.170 | ||
| D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| D3 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.020 | ||
| D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.050 | ||
| D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.120 | ||
| D3 R-design | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.130 | ||
| D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.550 | ||
| D3 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.190 | ||
| D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.220 | ||
| D3 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.300 | ||
| D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.720 | ||
| D3 Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.950 | ||
| D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 46.300 | ||
| D3 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 48.120 | ||
| D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 48.470 | ||
| D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 41.450 | ||
| D4 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.520 | ||
| D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.550 | ||
| D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.620 | ||
| D4 R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.630 | ||
| D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.050 | ||
| D4 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.690 | ||
| D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.720 | ||
| D4 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.800 | ||
| D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.220 | ||
| D4 Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.450 | ||
| D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.800 | ||
| D4 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.620 | ||
| D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.970 | ||
| D5 Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 44.350 | ||
| D5 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.420 | ||
| D5 Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.450 | ||
| D5 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.520 | ||
| D5 R-design | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.530 | ||
| D5 Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.950 | ||
| D5 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.590 | ||
| D5 Geartronic Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.620 | ||
| D5 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.700 | ||
| D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.120 | ||
| D5 Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.350 | ||
| D5 Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.700 | ||
| D5 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.520 | ||
| D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.870 | ||
| T6 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 51.930 | ||
| T6 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.000 | ||
| T6 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.030 | ||
| T6 AWD Geartronic R-design | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.110 | ||
| T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.530 | ||
| T6 AWD Geartronic Optima | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 57.930 | ||
| T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 58.280 | ||
| D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 46.120 | ||
| D4 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.190 | ||
| D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.220 | ||
| D4 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.300 | ||
| D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.720 | ||
| D4 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.120 | ||
| D4 AWDGeartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.470 | ||
| D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.020 | ||
| D5 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.090 | ||
| D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.120 | ||
| D5 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.200 | ||
| D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.620 | ||
| D5 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.020 | ||
| D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.370 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 40.630 | ||
| T4 Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.700 | ||
| T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.730 | ||
| T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.800 | ||
| T4 R-design | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 43.810 | ||
| T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.230 | ||
| T4 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.870 | ||
| T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.900 | ||
| T4 Powershift R-design | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 45.980 | ||
| T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.400 | ||
| T4 Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.630 | ||
| T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.980 | ||
| T4 Powershift Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 48.800 | ||
| T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 49.150 | ||
| T5 Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 44.470 | ||
| T5 Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.540 | ||
| T5 Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.570 | ||
| T5 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.640 | ||
| T5 R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 47.650 | ||
| T5 Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.070 | ||
| T5 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.710 | ||
| T5 Powershift Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.740 | ||
| T5 Powershift R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 49.820 | ||
| T5 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.240 | ||
| T5 Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.470 | ||
| T5 Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.820 | ||
| T5 Powershift Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 52.640 | ||
| T5 Powershift Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 52.990 | ||
| D2 Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 38.650 | ||
| D2 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.720 | ||
| D2 Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.750 | ||
| D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.820 | ||
| D2 R-design | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 41.830 | ||
| D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.250 | ||
| D2 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.890 | ||
| D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.920 | ||
| D2 Powershift R-design | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.000 | ||
| D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.420 | ||
| D2 Optima | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.650 | ||
| D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 45.000 | ||
| D2 Powershift Optima | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 46.820 | ||
| D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 47.170 | ||
| D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| D3 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.020 | ||
| D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.050 | ||
| D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.120 | ||
| D3 R-design | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.130 | ||
| D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.550 | ||
| D3 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.190 | ||
| D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.220 | ||
| D3 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.300 | ||
| D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.720 | ||
| D3 Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.950 | ||
| D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 46.300 | ||
| D3 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 48.120 | ||
| D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 48.470 | ||
| D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 41.450 | ||
| D4 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.520 | ||
| D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.550 | ||
| D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.620 | ||
| D4 R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.630 | ||
| D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.050 | ||
| D4 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.690 | ||
| D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.720 | ||
| D4 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.800 | ||
| D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.220 | ||
| D4 Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.450 | ||
| D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.800 | ||
| D4 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.620 | ||
| D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.970 | ||
| D5 Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 44.350 | ||
| D5 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.420 | ||
| D5 Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.450 | ||
| D5 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.520 | ||
| D5 R-design | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.530 | ||
| D5 Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.950 | ||
| D5 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.590 | ||
| D5 Geartronic Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.620 | ||
| D5 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.700 | ||
| D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.120 | ||
| D5 Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.350 | ||
| D5 Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.700 | ||
| D5 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.520 | ||
| D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.870 | ||
| T6 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 51.930 | ||
| T6 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.000 | ||
| T6 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.030 | ||
| T6 AWD Geartronic R-design | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.110 | ||
| T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.530 | ||
| T6 AWD Geartronic Optima | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 57.930 | ||
| T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 58.280 | ||
| D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 46.120 | ||
| D4 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.190 | ||
| D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.220 | ||
| D4 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.300 | ||
| D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.720 | ||
| D4 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.120 | ||
| D4 AWDGeartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.470 | ||
| D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.020 | ||
| D5 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.090 | ||
| D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.120 | ||
| D5 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.200 | ||
| D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.620 | ||
| D5 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.020 | ||
| D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.370 |
- Audi A4 allroad quattro
- € 42.000 - € 52.700
- Dettaglio
- BMW Serie 3
- € 31.850 - € 55.850
- Dettaglio
- Volvo XC70
- € 42.450 - € 60.100
- Dettaglio
- Subaru Outback
- € 37.350 - € 51.860
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
Audi A4 allroad quattro
- wagon 5 Porte
- € 42.000 - € 52.700
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 3
- wagon 5 Porte
- € 31.850 - € 55.850
- Dettaglio
-
-
Volvo XC70
- wagon 5 Porte
- € 42.450 - € 60.100
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Volkswagen Touran
- monov. comp. 5 Porte
- € 22.400 - € 33.700
- Dettaglio
-
-
Volkswagen Touareg
- SUV 5 Porte
- € 51.650 - € 75.800
- Dettaglio











