Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 86cv Trendline | anteriore | benzina | 86/63 | 1.2 | 158 | E5 | € 19.438 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 156 | E5 | € 20.848 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline BlueMotion Tech. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 147 | E5 | € 21.500 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 21.542 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline BlueMotion p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 149 | E5 | € 22.194 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 23.579 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline BlueMotion T. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 149 | E5 | € 24.231 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 24.273 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline BlueMotio p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 24.925 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 26.149 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 26.499 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline BlueMotion Tech. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 149 | E5 | € 26.801 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline BlueMotion T. p.l | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 27.151 | |
| 2.0 Ecofuel Trendline | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 156 | E5 | € 23.115 | |
| 2.0 EcoFuel Trendline p.l. | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 157 | E5 | € 23.809 | |
| 2.0 EcoFuel Comfortline | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 156 | E5 | € 25.846 | |
| 2.0 EcoFuel Comfortline p.l. | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 157 | E5 | € 26.540 | |
| 2.0 EcoFuel Highline | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 156 | E5 | € 28.416 | |
| 2.0 EcoFuel Highline p.l. | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 157 | E5 | € 28.766 | |
| 1.6 BiFuel Trendline | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 169 | E5 | € 23.478 | |
| 1.6 BiFuel Trendline p.l. | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 171 | E5 | € 24.172 | |
| 1.6 BiFuel Comfortline | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 169 | E5 | € 26.209 | |
| 1.6 BiFuel Comfortline p.l. | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 171 | E5 | € 26.903 | |
| 1.6 BiFuel Highline | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 169 | E5 | € 28.779 | |
| 1.6 BiFuel Highline p.l. | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 171 | E5 | € 29.129 | |
| 1.6 TDI 75cv Trendline | anteriore | diesel | 75/55 | 1.6 | 149 | E5 | € 20.383 | |
| 1.6 TDI 75cv Trendline BlueMotion | anteriore | diesel | 75/55 | 1.6 | 139 | E5 | € 21.035 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 21.588 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 134 | E5 | € 22.240 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 22.282 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline BlueMotion p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 22.934 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 23.959 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 24.319 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline BlueMotion T | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 139 | E5 | € 24.611 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 24.653 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 24.971 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 25.013 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline BlueMot.p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 25.305 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline BlueMot. pl | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 25.665 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 26.690 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 26.889 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 27.239 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 27.342 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 27.384 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 27.541 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline BlueMotion p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 27.891 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline BlueM.p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 28.036 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 29.260 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 29.610 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline BlueMotion T. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 29.912 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline BlueMot. p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 30.262 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 158 | E5 | € 24.353 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline BlueMotion Tech. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 147 | E5 | € 25.005 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 25.047 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline BlueMotion p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 159 | E5 | € 25.699 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 26.720 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 27.084 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline BlueMotion T | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 155 | E5 | € 27.372 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 27.414 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline BlueMotion Tec | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 27.736 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 27.778 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline BlueMot p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 155 | E5 | € 28.066 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline BlueMotion p.l | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 28.430 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 29.451 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 29.654 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 30.004 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline BlueMotion | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 142 | E5 | € 30.103 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 30.145 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline BlueMotion Tech. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 30.306 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline BlueMotion T. p.l | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 30.656 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline BlueM p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 30.797 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 32.021 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 32.371 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline BlueMotion T. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 142 | E5 | € 32.673 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline BlueMot. p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 33.023 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Trendline | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 171 | E5 | € 24.764 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Trendline p.l. | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 174 | E5 | € 25.458 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Comfortline | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 171 | E5 | € 27.495 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion Comfortline p.l | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 174 | E5 | € 28.189 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Highline | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 171 | E5 | € 30.065 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Highline p.l. | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 174 | E5 | € 30.415 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Trendline | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 29.964 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Trendline p.l. | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 30.658 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Comfortline | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 32.695 | |
| 2.0TDI 140cv 4Motion DSG Comfortline p.l | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 33.389 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Highline | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 35.265 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Highline p.l. | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 35.615 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 86cv Trendline | anteriore | benzina | 86/63 | 1.2 | 158 | E5 | € 19.438 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 156 | E5 | € 20.848 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline BlueMotion Tech. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 147 | E5 | € 21.500 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 21.542 | |
| 1.2 TSI 105cv Trendline BlueMotion p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 149 | E5 | € 22.194 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 23.579 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline BlueMotion T. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 149 | E5 | € 24.231 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 24.273 | |
| 1.2 TSI 105cv Comfortline BlueMotio p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 24.925 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 26.149 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline p.l. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 26.499 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline BlueMotion Tech. | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 149 | E5 | € 26.801 | |
| 1.2 TSI 105cv Highline BlueMotion T. p.l | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | 158 | E5 | € 27.151 | |
| 2.0 Ecofuel Trendline | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 156 | E5 | € 23.115 | |
| 2.0 EcoFuel Trendline p.l. | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 157 | E5 | € 23.809 | |
| 2.0 EcoFuel Comfortline | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 156 | E5 | € 25.846 | |
| 2.0 EcoFuel Comfortline p.l. | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 157 | E5 | € 26.540 | |
| 2.0 EcoFuel Highline | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 156 | E5 | € 28.416 | |
| 2.0 EcoFuel Highline p.l. | anteriore | metano | 109/80 | 2.0 | 157 | E5 | € 28.766 | |
| 1.6 BiFuel Trendline | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 169 | E5 | € 23.478 | |
| 1.6 BiFuel Trendline p.l. | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 171 | E5 | € 24.172 | |
| 1.6 BiFuel Comfortline | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 169 | E5 | € 26.209 | |
| 1.6 BiFuel Comfortline p.l. | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 171 | E5 | € 26.903 | |
| 1.6 BiFuel Highline | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 169 | E5 | € 28.779 | |
| 1.6 BiFuel Highline p.l. | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | 171 | E5 | € 29.129 | |
| 1.6 TDI 75cv Trendline | anteriore | diesel | 75/55 | 1.6 | 149 | E5 | € 20.383 | |
| 1.6 TDI 75cv Trendline BlueMotion | anteriore | diesel | 75/55 | 1.6 | 139 | E5 | € 21.035 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 21.588 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 134 | E5 | € 22.240 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 22.282 | |
| 1.6 TDI 102cv Trendline BlueMotion p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 22.934 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 23.959 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 24.319 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline BlueMotion T | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 139 | E5 | € 24.611 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 24.653 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 24.971 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 25.013 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Trendline BlueMot.p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 25.305 | |
| 1.6 TDI 102cv Comfortline BlueMot. pl | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 25.665 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 26.690 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 149 | E5 | € 26.889 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 27.239 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 27.342 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 27.384 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline BlueMotion | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 27.541 | |
| 1.6 TDI 102cv Highline BlueMotion p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 136 | E5 | € 27.891 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Comfortline BlueM.p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 28.036 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 29.260 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 152 | E5 | € 29.610 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline BlueMotion T. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 29.912 | |
| 1.6 TDI 102cv DSG Highline BlueMot. p.l. | anteriore | diesel | 102/75 | 1.6 | 142 | E5 | € 30.262 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 158 | E5 | € 24.353 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline BlueMotion Tech. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 147 | E5 | € 25.005 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 25.047 | |
| 2.0 TDI 140cv Trendline BlueMotion p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 159 | E5 | € 25.699 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 26.720 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 27.084 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline BlueMotion T | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 155 | E5 | € 27.372 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 27.414 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline BlueMotion Tec | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 27.736 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 27.778 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Trendline BlueMot p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 155 | E5 | € 28.066 | |
| 2.0 TDI 140cv Comfortline BlueMotion p.l | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 28.430 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 29.451 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 29.654 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 161 | E5 | € 30.004 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline BlueMotion | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 142 | E5 | € 30.103 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 30.145 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline BlueMotion Tech. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 30.306 | |
| 2.0 TDI 140cv Highline BlueMotion T. p.l | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 149 | E5 | € 30.656 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Comfortline BlueM p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 30.797 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 32.021 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 166 | E5 | € 32.371 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline BlueMotion T. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 142 | E5 | € 32.673 | |
| 2.0 TDI 140cv DSG Highline BlueMot. p.l. | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 33.023 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Trendline | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 171 | E5 | € 24.764 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Trendline p.l. | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 174 | E5 | € 25.458 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Comfortline | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 171 | E5 | € 27.495 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion Comfortline p.l | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 174 | E5 | € 28.189 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Highline | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 171 | E5 | € 30.065 | |
| 2.0 TDI 110cv 4Motion Highline p.l. | 4x4 | diesel | 110/81 | 2.0 | 174 | E5 | € 30.415 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Trendline | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 29.964 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Trendline p.l. | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 30.658 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Comfortline | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 32.695 | |
| 2.0TDI 140cv 4Motion DSG Comfortline p.l | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 33.389 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Highline | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 35.265 | |
| 2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Highline p.l. | 4x4 | diesel | 140/103 | 2.0 | 177 | E5 | € 35.615 |
- SEAT Altea Freetrack
- € 21.550 - € 29.050
- Dettaglio
- Toyota Verso
- € 20.950 - € 30.900
- Dettaglio
- Volkswagen Golf Plus
- € 19.600 - € 29.800
- Dettaglio
- Volkswagen Touran
- € 22.400 - € 33.700
- Dettaglio
- Ford C-Max 7
- € 21.250 - € 28.000
- Dettaglio
- Opel Zafira Tourer
- € 23.700 - € 31.050
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
SEAT Altea Freetrack
- monov. comp. 5 Porte
- € 21.550 - € 29.050
- Dettaglio
-
-
Toyota Verso
- monov. comp. 5 Porte
- € 20.950 - € 30.900
- Dettaglio
-
-
Volkswagen Golf Plus
- monov. comp. 5 Porte
- € 19.600 - € 29.800
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Volkswagen Caddy
- monov. comp. 5 Porte
- € 19.438 - € 35.615
- Dettaglio
-
-
Toyota Verso-S
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 15.550 - € 21.850
- Dettaglio
-
-
Toyota Verso
- monov. comp. 5 Porte
- € 20.950 - € 30.900
- Dettaglio











