Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Dual VVT-i MY 11 | anteriore | benzina | 99/73 | 1.3 | 135 | E5 | € 17.100 | |
| 1.3 Dual VVT-i Active MY | anteriore | benzina | 99/73 | 1.3 | 136 | E5 | € 18.100 | |
| 1.6 Valvematic Active MY | anteriore | benzina | 132/97 | 1.6 | 153 | E5 | € 18.600 | |
| 1.6 Valvematic M-MT Active | anteriore | benzina | 132/97 | 1.6 | 146 | E5 | € 19.400 | |
| 1.8 Hybrid MY 11 | anteriore | ibrida | 136/100 | 1.8 | 89 | E5 | € 22.500 | |
| 1.8 Hybrid Active MY 11 | anteriore | ibrida | 136/100 | 1.8 | 89 | E5 | € 23.600 | |
| 1.8 Hybrid Lounge MY 11 | anteriore | ibrida | 136/100 | 1.8 | 93 | E5 | € 25.850 | |
| 1.4D DPF MY 11 | anteriore | diesel | 90/66 | 1.4 | 128 | E5 | € 18.700 | |
| 1.4D DPF Active MY 11 | anteriore | diesel | 90/66 | 1.4 | 128 | E5 | € 19.700 | |
| 1.4D DPF MMT Active MY | anteriore | diesel | 90/66 | 1.4 | 130 | E5 | € 20.500 | |
| 2.0D DPF Active MY 11 | anteriore | diesel | 126/93 | 2.0 | 138 | E5 | € 21.250 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Dual VVT-i MY 11 | anteriore | benzina | 99/73 | 1.3 | 135 | E5 | € 17.100 | |
| 1.3 Dual VVT-i Active MY | anteriore | benzina | 99/73 | 1.3 | 136 | E5 | € 18.100 | |
| 1.6 Valvematic Active MY | anteriore | benzina | 132/97 | 1.6 | 153 | E5 | € 18.600 | |
| 1.6 Valvematic M-MT Active | anteriore | benzina | 132/97 | 1.6 | 146 | E5 | € 19.400 | |
| 1.8 Hybrid MY 11 | anteriore | elettrico | 136/100 | 1.8 | 89 | E5 | € 22.500 | |
| 1.8 Hybrid Active MY 11 | anteriore | elettrico | 136/100 | 1.8 | 89 | E5 | € 23.600 | |
| 1.8 Hybrid Lounge MY 11 | anteriore | elettrico | 136/100 | 1.8 | 93 | E5 | € 25.850 | |
| 1.4D DPF MY 11 | anteriore | diesel | 90/66 | 1.4 | 128 | E5 | € 18.700 | |
| 1.4D DPF Active MY 11 | anteriore | diesel | 90/66 | 1.4 | 128 | E5 | € 19.700 | |
| 1.4D DPF MMT Active MY | anteriore | diesel | 90/66 | 1.4 | 130 | E5 | € 20.500 | |
| 2.0D DPF Active MY 11 | anteriore | diesel | 126/93 | 2.0 | 138 | E5 | € 21.250 |
- FIAT Bravo
- € 16.940 - € 24.760
- Dettaglio
- Hyundai i30
- € 16.300 - € 23.700
- Dettaglio
- Mitsubishi Lancer Sportback
- € 19.107 - € 19.107
- Dettaglio
- Opel Astra
- € 18.000 - € 26.000
- Dettaglio
- Toyota Urban Cruiser
- € 17.800 - € 24.800
- Dettaglio
- Toyota Verso-S
- € 15.550 - € 21.850
- Dettaglio
- Subaru Trezia
- € 16.110 - € 21.660
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
FIAT Bravo
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 16.940 - € 24.760
- Dettaglio
-
-
Hyundai i30
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 16.300 - € 23.700
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Toyota Auris
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 17.100 - € 25.850
- Dettaglio
-
-
TATA Vista
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 9.190 - € 12.265
- Dettaglio
-
-
Suzuki SX4
- SUV 5 Porte
- € 16.123 - € 23.685
- Dettaglio











