Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear 1.6 Turbo | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 179 | E5 | € 37.150 | |
| Vector 1.6 Turbo | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 179 | E5 | € 40.150 | |
| Linear 2.0 Turbo | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 39.200 | |
| Linear 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 41.300 | |
| Vector 2.0 Turbo manuale | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 42.200 | |
| Vector 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 44.300 | |
| Aero 2.0 Turbo | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 50.800 | |
| Aero 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 52.900 | |
| Linear 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 40.200 | ||
| Linear 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 42.300 | ||
| Vector 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 43.200 | ||
| Vector 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 45.300 | ||
| Aero 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 51.800 | ||
| Aero 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 53.900 | ||
| Linear 2.0 TiD | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 139 | E5 | € 37.200 | |
| Linear 2.0 TiD automatico | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 179 | E5 | € 39.300 | |
| Vector 2.0 TiD | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 139 | E5 | € 40.200 | |
| Vector 2.0 TiD automatico | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 179 | E5 | € 42.300 | |
| Linear 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 39.200 | |
| Linear 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 41.300 | |
| Vector 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 42.200 | |
| Vector 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 44.300 | |
| Aero 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 50.800 | |
| Aero 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 52.900 | |
| Linear 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 41.800 | |
| Linear 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 43.900 | |
| Vector 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 44.800 | |
| Vector 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 46.900 | |
| Aero 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 53.400 | |
| Aero 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 55.500 | |
| Aero 2.8 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 300/221 | 2.8 | 244 | E5 | € 60.850 | |
| Linear 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 42.800 | ||
| Linear 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 44.900 | ||
| Vector 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 45.800 | ||
| Vector 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 47.900 | ||
| Aero 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 54.400 | ||
| Aero 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 56.500 | ||
| Linear 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 41.800 | |
| Linear 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 43.900 | |
| Vector 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 44.800 | |
| Vector 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 46.900 | |
| Aero 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 53.400 | |
| Aero 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 55.500 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear 1.6 Turbo | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 179 | E5 | € 37.150 | |
| Vector 1.6 Turbo | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 179 | E5 | € 40.150 | |
| Linear 2.0 Turbo | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 39.200 | |
| Linear 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 41.300 | |
| Vector 2.0 Turbo manuale | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 42.200 | |
| Vector 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 44.300 | |
| Aero 2.0 Turbo | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 50.800 | |
| Aero 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 52.900 | |
| Linear 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 40.200 | ||
| Linear 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 42.300 | ||
| Vector 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 43.200 | ||
| Vector 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 45.300 | ||
| Aero 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 51.800 | ||
| Aero 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 53.900 | ||
| Linear 2.0 TiD | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 139 | E5 | € 37.200 | |
| Linear 2.0 TiD automatico | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 179 | E5 | € 39.300 | |
| Vector 2.0 TiD | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 139 | E5 | € 40.200 | |
| Vector 2.0 TiD automatico | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 179 | E5 | € 42.300 | |
| Linear 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 39.200 | |
| Linear 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 41.300 | |
| Vector 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 42.200 | |
| Vector 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 44.300 | |
| Aero 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 50.800 | |
| Aero 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 52.900 | |
| Linear 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 41.800 | |
| Linear 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 43.900 | |
| Vector 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 44.800 | |
| Vector 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 46.900 | |
| Aero 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 53.400 | |
| Aero 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 55.500 | |
| Aero 2.8 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 300/221 | 2.8 | 244 | E5 | € 60.850 | |
| Linear 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 42.800 | ||
| Linear 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 44.900 | ||
| Vector 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 45.800 | ||
| Vector 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 47.900 | ||
| Aero 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 54.400 | ||
| Aero 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 56.500 | ||
| Linear 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 41.800 | |
| Linear 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 43.900 | |
| Vector 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 44.800 | |
| Vector 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 46.900 | |
| Aero 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 53.400 | |
| Aero 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 55.500 |
- BMW Serie 3
- € 30.200 - € 60.400
- Dettaglio
- Infiniti G37
- € 45.290 - € 54.090
- Dettaglio
- Subaru WRX STI
- € 43.850 - € 43.850
- Dettaglio
- Lancia Thema
- € 43.900 - € 50.900
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
BMW Serie 3
- berlina 3 vol. 4 Porte
- € 30.200 - € 60.400
- Dettaglio
-
-
Infiniti G37
- berlina 3 vol. 4 Porte
- € 45.290 - € 54.090
- Dettaglio
-
-
Subaru WRX STI
- berlina 3 vol. 4 Porte
- € 43.850 - € 43.850
- Dettaglio











