Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v Visia | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 19.160 | ||
| 1.6 16v Acenta | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 21.990 | ||
| 1.6 16v n-tec | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 24.190 | ||
| 1.6 16v Tekna | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 25.490 | ||
| 2.0 16v Acenta | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 23.190 | ||
| 2.0 16v n-tec | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 25.390 | ||
| 2.0 16v Tekna | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 26.690 | ||
| 1.6 16v Eco Visia GLP | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 21.160 | ||
| 1.6 16v Eco Acenta GPL | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 23.990 | ||
| 1.6 16v Eco n-tec GPL | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 26.190 | ||
| 1.5 dCi DPF Visia | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 21.010 | ||
| 1.5 dCi DPF Acenta | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 23.840 | ||
| 1.5 dCi DPF n-tec | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 26.040 | ||
| 1.5 dCi DPF Tekna | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 27.340 | ||
| 1.6 dCi DPF Visia | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 23.260 | ||
| 1.6 dCi DPF Acenta | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 25.490 | ||
| 1.6 dCi DPF n-tec | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 27.690 | ||
| 1.6 dCi DPF Tekna | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 29.240 | ||
| 2.0 16v Acenta 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 25.190 | ||
| 2.0 16v n-tec 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 27.390 | ||
| 2.0 16v Tekna 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 28.690 | ||
| 1.6 dCi DPF Acenta 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 27.490 | ||
| 1.6 dCi DPF n-tec 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 29.690 | ||
| 1.6 dCi DPF Tekna 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 31.240 | ||
| 2.0 dCi Acenta DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 28.990 | ||
| 2.0 dCi n-tec DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 31.190 | ||
| 2.0 dCi Tekna DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 32.490 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v Visia | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 19.160 | ||
| 1.6 16v Acenta | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 21.990 | ||
| 1.6 16v n-tec | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 24.190 | ||
| 1.6 16v Tekna | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 25.490 | ||
| 2.0 16v Acenta | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 23.190 | ||
| 2.0 16v n-tec | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 25.390 | ||
| 2.0 16v Tekna | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 26.690 | ||
| 1.6 16v Eco Visia GLP | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 21.160 | ||
| 1.6 16v Eco Acenta GPL | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 23.990 | ||
| 1.6 16v Eco n-tec GPL | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 26.190 | ||
| 1.5 dCi DPF Visia | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 21.010 | ||
| 1.5 dCi DPF Acenta | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 23.840 | ||
| 1.5 dCi DPF n-tec | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 26.040 | ||
| 1.5 dCi DPF Tekna | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 27.340 | ||
| 1.6 dCi DPF Visia | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 23.260 | ||
| 1.6 dCi DPF Acenta | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 25.490 | ||
| 1.6 dCi DPF n-tec | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 27.690 | ||
| 1.6 dCi DPF Tekna | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 29.240 | ||
| 2.0 16v Acenta 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 25.190 | ||
| 2.0 16v n-tec 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 27.390 | ||
| 2.0 16v Tekna 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 28.690 | ||
| 1.6 dCi DPF Acenta 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 27.490 | ||
| 1.6 dCi DPF n-tec 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 29.690 | ||
| 1.6 dCi DPF Tekna 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 31.240 | ||
| 2.0 dCi Acenta DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 28.990 | ||
| 2.0 dCi n-tec DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 31.190 | ||
| 2.0 dCi Tekna DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 32.490 |
- Honda Civic
- € 18.750 - € 33.050
- Dettaglio
- Honda Insight
- € 23.950 - € 23.950
- Dettaglio
- Lancia Delta
- € 20.500 - € 32.450
- Dettaglio
- Mazda Mazda3
- € 16.990 - € 32.950
- Dettaglio
- Skoda Octavia
- € 19.430 - € 30.180
- Dettaglio
- Toyota Urban Cruiser
- € 24.150 - € 25.450
- Dettaglio
- Alfa Romeo Giulietta
- € 18.770 - € 31.320
- Dettaglio
- MINI Countryman
- € 21.300 - € 30.450
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
Honda Civic
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 18.750 - € 33.050
- Dettaglio
-
-
Honda Insight
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 23.950 - € 23.950
- Dettaglio
-
-
Lancia Delta
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 20.500 - € 32.450
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Nissan Qashqai
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 19.160 - € 32.490
- Dettaglio
-
-
Nissan Pixo
- citycar 5 Porte
- € 8.300 - € 11.130
- Dettaglio
-
-
Nissan Pathfinder
- SUV 5 Porte
- € 38.200 - € 51.200
- Dettaglio











