Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 200 CDI 2WD BlueEFF Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.1 | 143 | E5 | € 35.730 | |
| GLK 200 CDI 2WD BlueEFF Premium | posteriore | diesel | 143/105 | 2.1 | 143 | E5 | € 43.862 | |
| GLK 220 CDI 2WD BlueEFF Sport | posteriore | diesel | 170/125 | 2.1 | 143 | E5 | € 38.920 | |
| GLK 220 CDI 2WD BlueEFF Premium | posteriore | diesel | 170/125 | 2.1 | 143 | E5 | € 47.051 | |
| GLK 350 4Matic BlueEFF Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | 189 | E5 | € 50.927 | |
| GLK 350 4Matic BlueEFF Premium | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | 189 | E5 | € 58.550 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueEFF Sport | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E5 | € 43.441 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueEFF Fleet | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E5 | € 43.441 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueTEC Sport | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E6 | € 44.340 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueEFF Premium | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E5 | € 51.064 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueTEC Premium | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E6 | € 51.963 | |
| GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC Sport | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.1 | 159 | E6 | € 46.301 | |
| GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC Premium | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.1 | 159 | E6 | € 54.432 | |
| GLK 350 CDI 4Matic Sport | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | 179 | E5 | € 50.542 | |
| GLK 350 CDI 4Matic Premium | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | 179 | E5 | € 58.165 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 200 CDI 2WD BlueEFF Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.1 | 143 | E5 | € 35.730 | |
| GLK 200 CDI 2WD BlueEFF Premium | posteriore | diesel | 143/105 | 2.1 | 143 | E5 | € 43.862 | |
| GLK 220 CDI 2WD BlueEFF Sport | posteriore | diesel | 170/125 | 2.1 | 143 | E5 | € 38.920 | |
| GLK 220 CDI 2WD BlueEFF Premium | posteriore | diesel | 170/125 | 2.1 | 143 | E5 | € 47.051 | |
| GLK 350 4Matic BlueEFF Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | 189 | E5 | € 50.927 | |
| GLK 350 4Matic BlueEFF Premium | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | 189 | E5 | € 58.550 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueEFF Sport | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E5 | € 43.441 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueEFF Fleet | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E5 | € 43.441 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueTEC Sport | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E6 | € 44.340 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueEFF Premium | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E5 | € 51.064 | |
| GLK 220 CDI 4Matic BlueTEC Premium | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.1 | 159 | E6 | € 51.963 | |
| GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC Sport | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.1 | 159 | E6 | € 46.301 | |
| GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC Premium | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.1 | 159 | E6 | € 54.432 | |
| GLK 350 CDI 4Matic Sport | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | 179 | E5 | € 50.542 | |
| GLK 350 CDI 4Matic Premium | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | 179 | E5 | € 58.165 |
- Mitsubishi Pajero
- € 43.650 - € 50.350
- Dettaglio
- Nissan Murano
- € 43.970 - € 47.500
- Dettaglio
- Nissan Pathfinder
- € 38.200 - € 51.200
- Dettaglio
- Volvo XC60
- € 38.300 - € 54.450
- Dettaglio
- Land Rover Range Rover Evoque
- € 36.050 - € 50.400
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
Ultimi modelli visitati
-
-
Mercedes-Benz Classe GLK
- SUV 5 Porte
- € 35.730 - € 58.550
- Dettaglio
-
-
Mercedes-Benz Classe GL
- SUV 5 Porte
- € 77.520 - € 105.855
- Dettaglio
-
-
Mercedes-Benz Classe CLS
- berlina 3 vol. 4 Porte
- € 64.018 - € 141.360
- Dettaglio











