Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 2wd Classic | anteriore | benzina | 135/99 | 1.6 | E5 | € 19.790 | ||
| 1.6 2wd Comfort | anteriore | benzina | 135/99 | 1.6 | E5 | € 22.050 | ||
| 2.0 2wd Classic | anteriore | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 21.840 | ||
| 1.7 CRDi 2wd Classic | anteriore | diesel | 115/85 | 1.7 | E5 | € 21.790 | ||
| 1.7 CRDi 2wd Comfort | anteriore | diesel | 115/85 | 1.7 | E5 | € 24.050 | ||
| 1.7 CRDi 2wd Style | anteriore | diesel | 115/85 | 1.7 | E5 | € 26.590 | ||
| 2.0 CRDi 2wd Classic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 24.040 | ||
| 2.0 CRDi 2wd Comfort | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 26.300 | ||
| 2.0 4wd Classic | 4x4 | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 23.840 | ||
| 2.0 4wd Comfort | 4x4 | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 26.100 | ||
| 2.0 4wd Comfort Aut | 4x4 | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 27.600 | ||
| 2.0 CRDi 4wd Classic | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 26.040 | ||
| 2.0 CRDi 4wd Comfort | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 28.300 | ||
| 2.0 CRDi High 4wd Comfort | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 29.800 | ||
| 2.0 CRDi High 4wd Style | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 32.400 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 2wd Classic | anteriore | benzina | 135/99 | 1.6 | E5 | € 19.790 | ||
| 1.6 2wd Comfort | anteriore | benzina | 135/99 | 1.6 | E5 | € 22.050 | ||
| 2.0 2wd Classic | anteriore | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 21.840 | ||
| 1.7 CRDi 2wd Classic | anteriore | diesel | 115/85 | 1.7 | E5 | € 21.790 | ||
| 1.7 CRDi 2wd Comfort | anteriore | diesel | 115/85 | 1.7 | E5 | € 24.050 | ||
| 1.7 CRDi 2wd Style | anteriore | diesel | 115/85 | 1.7 | E5 | € 26.590 | ||
| 2.0 CRDi 2wd Classic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 24.040 | ||
| 2.0 CRDi 2wd Comfort | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 26.300 | ||
| 2.0 4wd Classic | 4x4 | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 23.840 | ||
| 2.0 4wd Comfort | 4x4 | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 26.100 | ||
| 2.0 4wd Comfort Aut | 4x4 | benzina | 163/120 | 2.0 | E5 | € 27.600 | ||
| 2.0 CRDi 4wd Classic | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 26.040 | ||
| 2.0 CRDi 4wd Comfort | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 28.300 | ||
| 2.0 CRDi High 4wd Comfort | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 29.800 | ||
| 2.0 CRDi High 4wd Style | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 32.400 |
- Skoda Yeti
- € 17.430 - € 31.680
- Dettaglio
- Mitsubishi ASX
- € 19.350 - € 29.000
- Dettaglio
- SsangYong Korando
- € 22.200 - € 29.550
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
Skoda Yeti
- SUV 5 Porte
- € 17.430 - € 31.680
- Dettaglio
-
-
Mitsubishi ASX
- SUV 5 Porte
- € 19.350 - € 29.000
- Dettaglio
-
-
SsangYong Korando
- SUV 5 Porte
- € 22.200 - € 29.550
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Hyundai ix35
- SUV 5 Porte
- € 19.790 - € 32.400
- Dettaglio
-
-
Hyundai i10
- citycar 5 Porte
- € 8.750 - € 11.700
- Dettaglio
-
-
Hyundai Genesis
- coupé 2 Porte
- € 30.250 - € 34.250
- Dettaglio











