Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI 140 cv con DPF 2WD City | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 22.500 | ||
| 2.0 TDCI 140 cv con DPF 2WD Plus | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 27.500 | ||
| 2.0 TDCI 140 cv con DPF 2WD Titanium | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 29.000 | ||
| 2.5 200 cv Cambio 5tronic - 4WD Plus | 4x4 | benzina | 200/147 | 2.5 | E5 | € 31.250 | ||
| 2.5 200 cv Cambio 5tronic - 4WD Titanium | 4x4 | benzina | 200/147 | 2.5 | E5 | € 32.750 | ||
| 2.5 200 cv Cambio 5tronic - 4WD Individu | 4x4 | benzina | 200/147 | 2.5 | E5 | € 37.750 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv con DPF 4WD Plus | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 29.750 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv con DPF 4WD Titanium | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 31.250 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv DPF 4WD Pshift Titanium | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 32.750 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv con DPF 4WD Individual | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 36.250 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv DPF 4WD Pshift Individua | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 37.750 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI 140 cv con DPF 2WD City | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 22.500 | ||
| 2.0 TDCI 140 cv con DPF 2WD Plus | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 27.500 | ||
| 2.0 TDCI 140 cv con DPF 2WD Titanium | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 29.000 | ||
| 2.5 200 cv Cambio 5tronic - 4WD Plus | 4x4 | benzina | 200/147 | 2.5 | E5 | € 31.250 | ||
| 2.5 200 cv Cambio 5tronic - 4WD Titanium | 4x4 | benzina | 200/147 | 2.5 | E5 | € 32.750 | ||
| 2.5 200 cv Cambio 5tronic - 4WD Individu | 4x4 | benzina | 200/147 | 2.5 | E5 | € 37.750 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv con DPF 4WD Plus | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 29.750 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv con DPF 4WD Titanium | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 31.250 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv DPF 4WD Pshift Titanium | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 32.750 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv con DPF 4WD Individual | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 36.250 | ||
| 2.0 TDCI 163 cv DPF 4WD Pshift Individua | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 37.750 |
- Chevrolet Captiva
- € 26.100 - € 35.700
- Dettaglio
- Honda CR-V
- € 22.900 - € 40.600
- Dettaglio
- Hyundai Santa Fe
- € 32.100 - € 34.900
- Dettaglio
- Jeep Compass
- € 27.300 - € 31.300
- Dettaglio
- KIA Sportage
- € 20.150 - € 37.000
- Dettaglio
- Mazda CX-7
- € 29.990 - € 39.000
- Dettaglio
- Nissan X-Trail
- € 29.900 - € 37.400
- Dettaglio
- Opel Antara
- € 24.200 - € 32.900
- Dettaglio
- Subaru Forester
- € 30.650 - € 37.750
- Dettaglio
- Suzuki Grand Vitara
- € 29.029 - € 33.375
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
Chevrolet Captiva
- SUV 5 Porte
- € 26.100 - € 35.700
- Dettaglio
-
-
Honda CR-V
- SUV 5 Porte
- € 22.900 - € 40.600
- Dettaglio
-
-
Hyundai Santa Fe
- SUV 5 Porte
- € 32.100 - € 34.900
- Dettaglio











