Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318i Eletta Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 33.700 | |
| 318i Attiva Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 36.430 | |
| 318i Futura Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 36.530 | |
| 318i MSport Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 38.700 | |
| 320i Eletta Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 35.700 | |
| 320i Attiva Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 38.430 | |
| 320i Futura Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 38.530 | |
| 320i MSport Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 40.700 | |
| 325i Eletta Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 40.600 | |
| 325i Attiva Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 43.330 | |
| 325i Futura Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 43.430 | |
| 325i MSport Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 45.600 | |
| 330i Eletta Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 45.050 | |
| 330i Attiva Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 47.780 | |
| 330i Futura Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 47.880 | |
| 330i MSport Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 50.050 | |
| 335i Eletta Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 47.500 | |
| 335i Attiva Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.230 | |
| 335i Futura Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.330 | |
| 335i MSport Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 52.500 | |
| 316d 2.0 116cv Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 119 | E5 | € 31.850 | |
| 318d 2.0 143cv Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 35.500 | |
| 318d 2.0 143cv Eletta Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 36.060 | |
| 318d 2.0 143cv Attiva Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 38.780 | |
| 318d 2.0 143cv Futura Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 38.880 | |
| 318d 2.0 143cv MSport Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 41.050 | |
| 320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | E5 | € 38.750 | |
| 320d Eletta Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 38.750 | |
| 320d Attiva Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 41.480 | |
| 320d Futura Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 41.580 | |
| 320d MSport Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 43.750 | |
| 325d Eletta Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 41.200 | |
| 325d Attiva Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 43.730 | |
| 325d Futura Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 44.030 | |
| 325d MSport Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 46.200 | |
| 330d Eletta Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 46.150 | |
| 330d Attiva Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 48.880 | |
| 330d Futura Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 48.980 | |
| 330d MSport Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 51.150 | |
| 335d Eletta Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 50.850 | |
| 335d Attiva Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 53.580 | |
| 335d Futura Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 53.680 | |
| 335d MSport Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 55.850 | |
| 325i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 43.250 | |
| 325i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 45.780 | |
| 325i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 46.080 | |
| 325i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 48.250 | |
| 330i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 47.650 | |
| 330i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 50.180 | |
| 330i xDrive FuturaTouring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 50.480 | |
| 330i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 52.650 | |
| 335i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 50.150 | |
| 335i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 52.680 | |
| 335i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 52.980 | |
| 335i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 55.150 | |
| 320d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 41.350 | |
| 320d xDrive Attiva Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 43.880 | |
| 320d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 44.180 | |
| 320d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 46.350 | |
| 330d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 48.750 | |
| 330d x-Drive Attiva Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 51.280 | |
| 330d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 51.580 | |
| 330d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 53.750 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318i Eletta Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 33.700 | |
| 318i Attiva Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 36.430 | |
| 318i Futura Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 36.530 | |
| 318i MSport Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 38.700 | |
| 320i Eletta Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 35.700 | |
| 320i Attiva Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 38.430 | |
| 320i Futura Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 38.530 | |
| 320i MSport Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 40.700 | |
| 325i Eletta Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 40.600 | |
| 325i Attiva Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 43.330 | |
| 325i Futura Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 43.430 | |
| 325i MSport Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 45.600 | |
| 330i Eletta Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 45.050 | |
| 330i Attiva Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 47.780 | |
| 330i Futura Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 47.880 | |
| 330i MSport Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 50.050 | |
| 335i Eletta Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 47.500 | |
| 335i Attiva Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.230 | |
| 335i Futura Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.330 | |
| 335i MSport Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 52.500 | |
| 316d 2.0 116cv Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 119 | E5 | € 31.850 | |
| 318d 2.0 143cv Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 35.500 | |
| 318d 2.0 143cv Eletta Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 36.060 | |
| 318d 2.0 143cv Attiva Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 38.780 | |
| 318d 2.0 143cv Futura Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 38.880 | |
| 318d 2.0 143cv MSport Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 41.050 | |
| 320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | E5 | € 38.750 | |
| 320d Eletta Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 38.750 | |
| 320d Attiva Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 41.480 | |
| 320d Futura Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 41.580 | |
| 320d MSport Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 43.750 | |
| 325d Eletta Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 41.200 | |
| 325d Attiva Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 43.730 | |
| 325d Futura Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 44.030 | |
| 325d MSport Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 46.200 | |
| 330d Eletta Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 46.150 | |
| 330d Attiva Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 48.880 | |
| 330d Futura Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 48.980 | |
| 330d MSport Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 51.150 | |
| 335d Eletta Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 50.850 | |
| 335d Attiva Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 53.580 | |
| 335d Futura Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 53.680 | |
| 335d MSport Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 55.850 | |
| 325i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 43.250 | |
| 325i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 45.780 | |
| 325i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 46.080 | |
| 325i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 48.250 | |
| 330i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 47.650 | |
| 330i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 50.180 | |
| 330i xDrive FuturaTouring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 50.480 | |
| 330i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 52.650 | |
| 335i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 50.150 | |
| 335i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 52.680 | |
| 335i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 52.980 | |
| 335i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 55.150 | |
| 320d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 41.350 | |
| 320d xDrive Attiva Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 43.880 | |
| 320d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 44.180 | |
| 320d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 46.350 | |
| 330d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 48.750 | |
| 330d x-Drive Attiva Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 51.280 | |
| 330d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 51.580 | |
| 330d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 53.750 |
- Audi A4 allroad quattro
- € 42.000 - € 52.700
- Dettaglio
- Subaru Outback
- € 37.350 - € 51.860
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
Ultimi modelli visitati
-
-
BMW Serie 3
- wagon 5 Porte
- € 31.850 - € 55.850
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 3
- berlina 3 vol. 4 Porte
- € 30.200 - € 60.400
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 3
- coupé 2 Porte
- € 36.050 - € 71.850
- Dettaglio











