Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 35.500 | ||
| 320i Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 37.500 | ||
| 320i Modern | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.400 | ||
| 320i Luxury | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.400 | ||
| 320i MSport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 40.400 | ||
| 328i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 38.950 | ||
| 328i Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 40.950 | ||
| 328i Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.850 | ||
| 328i Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.850 | ||
| 328i MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 43.850 | ||
| 335i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 45.850 | ||
| 335i Sport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 47.850 | ||
| 335i Modern | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.750 | ||
| 335i Luxury | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.750 | ||
| 335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 50.550 | ||
| Active Hybrid 3 autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 55.700 | ||
| Active Hybrid 3 Sport autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 57.700 | ||
| Active Hybrid 3 Luxury autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 58.600 | ||
| Active Hybrid 3 Modern autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 58.600 | ||
| Active Hybrid 3 MSport autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 60.400 | ||
| 316d | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 30.200 | ||
| 316d Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 32.200 | ||
| 316d Modern | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 33.100 | ||
| 316d Luxury | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 33.100 | ||
| 316d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 35.300 | ||
| 318d | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 34.550 | ||
| 318d Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 36.550 | ||
| 318d Luxury | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 37.450 | ||
| 318d Modern | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 37.450 | ||
| 318d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 39.650 | ||
| 320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 37.050 | ||
| 320d EfficientDynamics Sport | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.050 | ||
| 320d EfficientDynamics Luxury | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d EfficientDynamics Modern | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 37.050 | ||
| 320d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.050 | ||
| 320d Luxury | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d Modern | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.950 | ||
| 330dA autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 45.650 | ||
| 330dA Sport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 47.650 | ||
| 330dA Luxury autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 48.550 | ||
| 330dA Modern autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 48.550 | ||
| 330dA MSport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 50.350 | ||
| 320i xDrive | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.100 | ||
| 320i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 40.100 | ||
| 320i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.000 | ||
| 320i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.000 | ||
| 320i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 43.000 | ||
| 328i xDrive | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.550 | ||
| 328i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 43.550 | ||
| 328i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 44.450 | ||
| 328i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 44.450 | ||
| 328i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 46.450 | ||
| 335i xDrive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.450 | ||
| 335i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 50.450 | ||
| 335i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 51.350 | ||
| 335i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 51.350 | ||
| 335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 53.150 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 35.500 | ||
| 320i Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 37.500 | ||
| 320i Modern | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.400 | ||
| 320i Luxury | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.400 | ||
| 320i MSport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 40.400 | ||
| 328i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 38.950 | ||
| 328i Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 40.950 | ||
| 328i Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.850 | ||
| 328i Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.850 | ||
| 328i MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 43.850 | ||
| 335i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 45.850 | ||
| 335i Sport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 47.850 | ||
| 335i Modern | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.750 | ||
| 335i Luxury | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.750 | ||
| 335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 50.550 | ||
| Active Hybrid 3 autom. | posteriore | elettrico | 340/250 | 3.0 | E5 | € 55.700 | ||
| Active Hybrid 3 Sport autom. | posteriore | elettrico | 340/250 | 3.0 | E5 | € 57.700 | ||
| Active Hybrid 3 Luxury autom. | posteriore | elettrico | 340/250 | 3.0 | E5 | € 58.600 | ||
| Active Hybrid 3 Modern autom. | posteriore | elettrico | 340/250 | 3.0 | E5 | € 58.600 | ||
| Active Hybrid 3 MSport autom. | posteriore | elettrico | 340/250 | 3.0 | E5 | € 60.400 | ||
| 316d | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 30.200 | ||
| 316d Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 32.200 | ||
| 316d Modern | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 33.100 | ||
| 316d Luxury | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 33.100 | ||
| 316d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 35.300 | ||
| 318d | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 34.550 | ||
| 318d Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 36.550 | ||
| 318d Luxury | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 37.450 | ||
| 318d Modern | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 37.450 | ||
| 318d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 39.650 | ||
| 320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 37.050 | ||
| 320d EfficientDynamics Sport | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.050 | ||
| 320d EfficientDynamics Luxury | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d EfficientDynamics Modern | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 37.050 | ||
| 320d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.050 | ||
| 320d Luxury | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d Modern | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.950 | ||
| 320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.950 | ||
| 330dA autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 45.650 | ||
| 330dA Sport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 47.650 | ||
| 330dA Luxury autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 48.550 | ||
| 330dA Modern autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 48.550 | ||
| 330dA MSport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 50.350 | ||
| 320i xDrive | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.100 | ||
| 320i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 40.100 | ||
| 320i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.000 | ||
| 320i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.000 | ||
| 320i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 43.000 | ||
| 328i xDrive | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.550 | ||
| 328i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 43.550 | ||
| 328i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 44.450 | ||
| 328i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 44.450 | ||
| 328i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 46.450 | ||
| 335i xDrive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.450 | ||
| 335i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 50.450 | ||
| 335i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 51.350 | ||
| 335i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 51.350 | ||
| 335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 53.150 |
- Subaru WRX STI
- € 43.850 - € 43.850
- Dettaglio
- Lancia Thema
- € 43.900 - € 50.900
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
Ultimi modelli visitati
-
-
BMW Serie 3
- berlina 3 vol. 4 Porte
- € 30.200 - € 60.400
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 3
- coupé 2 Porte
- € 36.050 - € 71.850
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 3
- cabriolet 2 Porte
- € 44.350 - € 79.650
- Dettaglio











