Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 36.050 | |
| 320i Eletta | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 37.060 | |
| 320i Futura | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 39.790 | |
| 320i Attiva | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 40.390 | |
| 320i MSport | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 41.700 | |
| 325i Eletta | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 42.150 | |
| 325i Futura | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 44.880 | |
| 325i Attiva | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 45.480 | |
| 325i MSport | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 46.790 | |
| 330i Eletta | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 46.900 | |
| 330i Futura | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 49.630 | |
| 330i Attiva | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 50.230 | |
| 330i MSport | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 51.540 | |
| 335i Eletta | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 50.850 | |
| 335i Attiva | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 53.580 | |
| 335i Futura | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 53.580 | |
| 335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 55.490 | |
| M3 | posteriore | benzina | 420/309 | 4.0 | 290 | E5 | € 71.850 | |
| 320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 39.600 | |
| 320d Eletta | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 40.610 | |
| 320d Futura | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 43.340 | |
| 320d Attiva | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 43.940 | |
| 320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 45.250 | |
| 325d Eletta | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 43.100 | |
| 325d Futura | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 45.830 | |
| 325d Attiva | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 46.430 | |
| 325d MSport | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 47.740 | |
| 330d Eletta | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 47.950 | |
| 330d Futura | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 50.680 | |
| 330d Attiva | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 51.280 | |
| 330d MSport | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 52.590 | |
| 335d Eletta autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 54.000 | |
| 335d Attiva autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 56.730 | |
| 335d Futura autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 56.730 | |
| 335d MSport autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 58.640 | |
| 325i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 44.750 | |
| 325i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 47.480 | |
| 325i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 47.880 | |
| 325i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 49.390 | |
| 330i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 49.500 | |
| 330i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 52.230 | |
| 330i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 52.630 | |
| 330i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 54.140 | |
| 335i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 53.450 | |
| 335i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 55.370 | |
| 335i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 56.180 | |
| 335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 57.080 | |
| 320d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 43.210 | |
| 320d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 45.940 | |
| 320d xDrive Attiva | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 46.340 | |
| 320d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 47.850 | |
| 330d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 50.550 | |
| 330d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 53.280 | |
| 330d xDrive Attiva | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 53.680 | |
| 330d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 55.190 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 36.050 | |
| 320i Eletta | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 37.060 | |
| 320i Futura | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 39.790 | |
| 320i Attiva | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 40.390 | |
| 320i MSport | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 41.700 | |
| 325i Eletta | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 42.150 | |
| 325i Futura | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 44.880 | |
| 325i Attiva | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 45.480 | |
| 325i MSport | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 46.790 | |
| 330i Eletta | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 46.900 | |
| 330i Futura | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 49.630 | |
| 330i Attiva | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 50.230 | |
| 330i MSport | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 51.540 | |
| 335i Eletta | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 50.850 | |
| 335i Attiva | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 53.580 | |
| 335i Futura | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 53.580 | |
| 335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 55.490 | |
| M3 | posteriore | benzina | 420/309 | 4.0 | 290 | E5 | € 71.850 | |
| 320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 39.600 | |
| 320d Eletta | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 40.610 | |
| 320d Futura | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 43.340 | |
| 320d Attiva | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 43.940 | |
| 320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 45.250 | |
| 325d Eletta | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 43.100 | |
| 325d Futura | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 45.830 | |
| 325d Attiva | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 46.430 | |
| 325d MSport | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 47.740 | |
| 330d Eletta | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 47.950 | |
| 330d Futura | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 50.680 | |
| 330d Attiva | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 51.280 | |
| 330d MSport | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 52.590 | |
| 335d Eletta autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 54.000 | |
| 335d Attiva autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 56.730 | |
| 335d Futura autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 56.730 | |
| 335d MSport autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 58.640 | |
| 325i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 44.750 | |
| 325i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 47.480 | |
| 325i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 47.880 | |
| 325i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 49.390 | |
| 330i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 49.500 | |
| 330i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 52.230 | |
| 330i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 52.630 | |
| 330i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 54.140 | |
| 335i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 53.450 | |
| 335i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 55.370 | |
| 335i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 56.180 | |
| 335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 57.080 | |
| 320d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 43.210 | |
| 320d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 45.940 | |
| 320d xDrive Attiva | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 46.340 | |
| 320d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 47.850 | |
| 330d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 50.550 | |
| 330d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 53.280 | |
| 330d xDrive Attiva | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 53.680 | |
| 330d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 55.190 |
- Infiniti G37 Coupé
- € 49.790 - € 56.140
- Dettaglio
Scegli la tua nuova auto
Link consigliato
Guarda anche
-
-
Infiniti G37 Coupé
- coupé 2 Porte
- € 49.790 - € 56.140
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
BMW Serie 3
- coupé 2 Porte
- € 36.050 - € 71.850
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 3
- cabriolet 2 Porte
- € 44.350 - € 79.650
- Dettaglio
-
-
BMW Serie 1
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 25.890 - € 38.000
- Dettaglio











